รายการทรัพย์สิน
97
ถูกยืม/ใช้งาน
0
ชำรุด/สูญหาย
0
ยกเลิก
25
รายการทรัพย์สินทั้งหมด Export->Excel
::สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการทำรายการได้ในช่องค้นหา::
ชื่อข้อมูลทรัพย์สิน | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ขค. 8493 นครศรีธรรมราช | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบติดผนัง ทะเบียน ขค. 8493 นครศรีธรรมราช | 0000-00-00 | 0.00 | 1 | เครื่อง | อื่นๆ | Ambulance | ปกติ/ว่าง | ห้องฉุกเฉิน | ดูข้อมูล | |
2 | ขค. 8493 นครศรีธรรมราช | เครื่องดูดเสมหะ ทะเบียน ขค. 8493 นครศรีธรรมราช | 0000-00-00 | 0.00 | 1 | เครื่อง | อื่นๆ | Ambulance | ปกติ/ว่าง | ห้องฉุกเฉิน | ดูข้อมูล | |
3 | ขค. 8493 นครศรีธรรมราช | กระเป๋าพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน ทะเบียน ขค. 8493 นครศรีธรรมราช | 0000-00-00 | 0.00 | 2 | ใบ | อื่นๆ | Ambulance | ปกติ/ว่าง | ห้องฉุกเฉิน | ดูข้อมูล | |
4 | ขค. 8493 นครศรีธรรมราช | ชุดเปลคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บกระดูกคอ และกระดูกหลัง (Long Spinal Board With Head Immobilizer) ทะเบียน ขค. 8493 นครศรีธรรมราช | 0000-00-00 | 0.00 | 1 | เปล | อื่นๆ | Ambulance | ปกติ/ว่าง | ห้องฉุกเฉิน | ดูข้อมูล | |
5 | ขค. 8493 นครศรีธรรมราช | ชุดเฝือกเทียมชนิดใช้ดูดลมออก ทะเบียน ขค. 8493 นครศรีธรรมราช | 0000-00-00 | 0.00 | 1 | ใบ | อื่นๆ | Ambulance | ปกติ/ว่าง | ห้องฉุกเฉิน | ดูข้อมูล | |
6 | ขค. 8493 นครศรีธรรมราช | เก้าอี้ย้ายผู้ป่วยชนิดเข็นและพับเก็บได้ ทะเบียน ขค. 8493 นครศรีธรรมราช | 0000-00-00 | 0.00 | 1 | ตัว | อื่นๆ | Ambulance | ปกติ/ว่าง | ห้องฉุกเฉิน | ดูข้อมูล | |
7 | ขค. 8493 นครศรีธรรมราช | รถเข็นผู้ป่วยชนิดปรับนั่งนอนได้ ทะเบียน ขค. 8493 นครศรีธรรมราช | 0000-00-00 | 0.00 | 1 | เตียง | อื่นๆ | Ambulance | ปกติ/ว่าง | ห้องฉุกเฉิน | ดูข้อมูล | |
8 | 6515-M-63-S-2727 | Yuwell YZ-I เครื่องตรวจวัดน้าตาลในเลือด โดยใช้ แถบทดสอบ ทะเบียน 6515-M-63-S-2727 | 0000-00-00 | 0.00 | 2 | ชุด | อื่นๆ | Ambulance | ปกติ/ว่าง | ห้องฉุกเฉิน | ดูข้อมูล | |
9 | 0000 | ถังออกซิเจน ใหญ่ ขนาด 6 คิว ทะเบียน 0000 | 0000-00-00 | 0.00 | 1 | ถัง | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | ห้องฉุกเฉิน | ดูข้อมูล | |
10 | 0000 | ถังออกซิเจน กลาง ขนาด 1.5 คิว ทะเบียน 0000 | 0000-00-00 | 0.00 | 1 | ถัง | อื่นๆ | Ambulance | ปกติ/ว่าง | ห้องฉุกเฉิน | ดูข้อมูล | |
11 | ขค. 8493 นครศรีธรรมราช | ถังออกซิเจน ใหญ่ ขนาด 6 คิว ทะเบียน ขค. 8493 นครศรีธรรมราช | 0000-00-00 | 0.00 | 2 | ถัง | อื่นๆ | Ambulance | ปกติ/ว่าง | ห้องฉุกเฉิน | ดูข้อมูล | |
12 | ขค. 8493 นครศรีธรรมราช | เครื่องช่วยหายใจชนิดอัตโนมัติ สำหรับติดตั้งบนรถพยาบาลแบบให้คำนะนำเป็นเสียงภาษาไทย ทะเบียน ขค. 8493 นครศรีธรรมราช | 0000-00-00 | 0.00 | 1 | เครื่อง | อื่นๆ | Ambulance | ปกติ/ว่าง | ห้องฉุกเฉิน | ดูข้อมูล | |
13 | ขค. 8493 นครศรีธรรมราช | ChoiceMMed MD300M เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนนเลือดและชีพจร แบบ Spot Check ทะเบียน ขค. 8493 นครศรีธรรมราช | 0000-00-00 | 0.00 | 1 | เครื่อง | อื่นๆ | Ambulance | ปกติ/ว่าง | ห้องฉุกเฉิน | ดูข้อมูล | |
14 | ขค. 8493 นครศรีธรรมราช | ZOLL M2 เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟาชนิดอัตโนมัติ แบบให้คาแนะนาเป็นเสียงภาษาไทย ทะเบียน ขค. 8493 นครศรีธรรมราช | 0000-00-00 | 0.00 | 1 | เครื่อง | อื่นๆ | Ambulance | ปกติ/ว่าง | ห้องฉุกเฉิน | ดูข้อมูล | |
15 | ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว | ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว ทะเบียน ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว | 0000-00-00 | 0.00 | 7 | ถัง | อื่นๆ | ห้อง I.C.U. | ปกติ/ว่าง | ห้องฉุกเฉิน | ดูข้อมูล | |
16 | ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว | ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว ทะเบียน ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว | 0000-00-00 | 0.00 | 3 | ถัง | อื่นๆ | ห้อง I.C.U. | ปกติ/ว่าง | --- | ดูข้อมูล | |
17 | ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว | ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว ทะเบียน ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว | 0000-00-00 | 0.00 | 4 | ถัง | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | --- | ดูข้อมูล | |
18 | ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว | ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว ทะเบียน ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว | 0000-00-00 | 0.00 | 11 | ถัง | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | --- | ดูข้อมูล | |
19 | ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว | ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว ทะเบียน ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว | 0000-00-00 | 0.00 | 1 | ถัง | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | --- | ดูข้อมูล | |
20 | ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว | ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว ทะเบียน ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว | 0000-00-00 | 0.00 | 1 | ถัง | อื่นๆ | ห้องคลอด | ปกติ/ว่าง | --- | ดูข้อมูล | |
21 | ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว | ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว ทะเบียน ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว | 0000-00-00 | 0.00 | 1 | ถัง | อื่นๆ | ห้องคลอด | ปกติ/ว่าง | --- | ดูข้อมูล | |
22 | ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว | ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว ทะเบียน ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว | 0000-00-00 | 0.00 | 1 | ถัง | อื่นๆ | ห้องคลอด | ปกติ/ว่าง | --- | ดูข้อมูล | |
23 | ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว | ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว ทะเบียน ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว | 0000-00-00 | 0.00 | 2 | ถัง | อื่นๆ | ห้องผ่าตัด | ปกติ/ว่าง | --- | ดูข้อมูล | |
24 | ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว | ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว ทะเบียน ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว | 0000-00-00 | 0.00 | 3 | ถัง | อื่นๆ | ห้องผ่าตัด | ปกติ/ว่าง | --- | ดูข้อมูล | |
25 | ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว | ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว ทะเบียน ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว | 0000-00-00 | 0.00 | 1 | ถัง | อื่นๆ | ห้องเอ็กซเรย์ | ปกติ/ว่าง | --- | ดูข้อมูล | |
26 | ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว | ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว ทะเบียน ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว | 0000-00-00 | 0.00 | 2 | ถัง | อื่นๆ | กองกลางโรงพยาบาล | ปกติ/ว่าง | --- | ดูข้อมูล | |
27 | ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว | ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว ทะเบียน ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว | 0000-00-00 | 0.00 | 16 | ถัง | อื่นๆ | กองกลางโรงพยาบาล | ปกติ/ว่าง | --- | ดูข้อมูล | |
28 | ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว | ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว ทะเบียน ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว | 0000-00-00 | 0.00 | 2 | ถัง | อื่นๆ | ห้องปอด | ปกติ/ว่าง | --- | ดูข้อมูล | |
29 | ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว | ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว ทะเบียน ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว | 0000-00-00 | 0.00 | 1 | ถัง | อื่นๆ | ห้องเด็ก | ปกติ/ว่าง | --- | ดูข้อมูล | |
30 | ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว | ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว ทะเบียน ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว | 0000-00-00 | 0.00 | 3 | ถัง | อื่นๆ | หอผู้ป่วยชาย | ปกติ/ว่าง | --- | ดูข้อมูล | |
31 | ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว | ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว ทะเบียน ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว | 0000-00-00 | 0.00 | 3 | ถัง | อื่นๆ | หอผู้ป่วยชาย | ปกติ/ว่าง | --- | ดูข้อมูล | |
32 | ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว | ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว ทะเบียน ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว | 0000-00-00 | 0.00 | 1 | ถัง | อื่นๆ | ห้อง CCU | ปกติ/ว่าง | --- | ดูข้อมูล | |
33 | ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว | ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว ทะเบียน ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว | 0000-00-00 | 0.00 | 1 | ถัง | อื่นๆ | ห้องผู้ป่วยหญิง | ปกติ/ว่าง | --- | ดูข้อมูล | |
34 | ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว | ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว ทะเบียน ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว | 0000-00-00 | 0.00 | 2 | ถัง | อื่นๆ | ห้องเวชกรรม | ปกติ/ว่าง | --- | ดูข้อมูล | |
35 | ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว | ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว ทะเบียน ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว | 0000-00-00 | 0.00 | 1 | ถัง | อื่นๆ | ห้อง ER | ปกติ/ว่าง | --- | ดูข้อมูล | |
36 | สป.เครื่องตรวจอวัยวะภายในคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับอวัยวะขนาดเล็ก | เครื่องตรวจอวัยวะภายในคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับอวัยวะขนาดเล็ก ทะเบียน สป.เครื่องตรวจอวัยวะภายในคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับอวัยวะขนาดเล็ก | 2021-05-18 | 1,720,000.00 | 1 | เครื่อง | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | ผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด | ดูข้อมูล | |
37 | สป.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีคพร้อมระบบวิเคราะห์ผล | เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีคพร้อมระบบวิเคราะห์ผล ทะเบียน สป.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีคพร้อมระบบวิเคราะห์ผล | 2020-09-03 | 150,000.00 | 1 | เครื่อง | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | ผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด | ดูข้อมูล | |
38 | สป.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดวิเคราะห์ผล | เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดวิเคราะห์ผล ทะเบียน สป.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดวิเคราะห์ผล | 2010-05-11 | 149,907.00 | 1 | เครื่อง | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | ผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด | ดูข้อมูล | |
39 | สป.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด 4 แชนนอล | เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด 4 แชนนอล ทะเบียน สป.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด 4 แชนนอล | 2017-04-28 | 149,907.00 | 1 | เครื่อง | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | ผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด | ดูข้อมูล | |
40 | สป.เครื่องวัดเคลื่อนไฟฟ้าหัวใจความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิตและชีพจร | เครื่องวัดเคลื่อนไฟฟ้าหัวใจความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิตและชีพจร ทะเบียน สป.เครื่องวัดเคลื่อนไฟฟ้าหัวใจความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิตและชีพจร | 2013-07-15 | 99,800.00 | 1 | เครื่อง | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | ผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด | ดูข้อมูล | |
41 | สป.โคมไฟตรวจและผ่าตัดเล็ก | โคมไฟตรวจและผ่าตัดเล็ก ทะเบียน สป.โคมไฟตรวจและผ่าตัดเล็ก | 2013-06-17 | 7,500.00 | 1 | เครื่อง | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | ผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด | ดูข้อมูล | |
42 | สป.เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด | เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ทะเบียน สป.เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด | 2021-02-03 | 85,000.00 | 1 | เครื่อง | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | ผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด | ดูข้อมูล | |
43 | สป.เครื่องควบคุมการใช้ยาและสารละลายทางเลือดดำ | เครื่องควบคุมการใช้ยาและสารละลายทางเลือดดำ ทะเบียน สป.เครื่องควบคุมการใช้ยาและสารละลายทางเลือดดำ | 2012-09-12 | 69,050.00 | 1 | เครื่อง | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | ผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด | ดูข้อมูล | |
44 | สป.เครื่องควบคุมการใช้ยาและสารละลายอัตโนมัติ | เครื่องควบคุมการใช้ยาและสารละลายอัตโนมัติ ทะเบียน สป.เครื่องควบคุมการใช้ยาและสารละลายอัตโนมัติ | 2011-01-26 | 59,000.00 | 1 | เครื่อง | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | ผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด | ดูข้อมูล | |
45 | สป.เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้าย | เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้าย ทะเบียน สป.เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้าย | 2022-08-31 | 559,000.00 | 1 | เครื่อง | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | ผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด | ดูข้อมูล | |
46 | สป.เครื่องสร้างอุณหภูมิและความชื้นพร้อมเครื่องผลิตอากาศสำเร็จรูป | เครื่องสร้างอุณหภูมิและความชื้นพร้อมเครื่องผลิตอากาศสำเร็จรูป ทะเบียน สป.เครื่องสร้างอุณหภูมิและความชื้นพร้อมเครื่องผลิตอากาศสำเร็จรูป | 2021-05-21 | 245,000.00 | 1 | เครื่อง | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | ผู้ประสานงานบริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ | ดูข้อมูล | |
47 | สป.เครื่องกระตกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมบันทึกการทำงานของหัวใจ | เครื่องกระตกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมบันทึกการทำงานของหัวใจ ทะเบียน สป.เครื่องกระตกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมบันทึกการทำงานของหัวใจ | 2017-11-15 | 400,000.00 | 1 | เครื่อง | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | ผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด | ดูข้อมูล | |
48 | สป.เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ | เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ ทะเบียน สป.เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ | 2022-08-18 | 69,000.00 | 1 | เครื่อง | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | ผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด | ดูข้อมูล | |
49 | สป.เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือด | เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือด ทะเบียน สป.เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือด | 2019-07-31 | 64,200.00 | 1 | เครื่อง | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | ผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด | ดูข้อมูล | |
50 | สป.เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิตและชีพจรชนิดไม่แทงเส้น | สป.เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิตและชีพจรชนิดไม่แทงเส้น ทะเบียน สป.เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิตและชีพจรชนิดไม่แทงเส้น | 2021-02-03 | 85,000.00 | 1 | เครื่อง | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | ผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด | ดูข้อมูล | |
51 | สป.เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิตและชีพจรชนิดไม่แทงเส้น | เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิตและชีพจรชนิดไม่แทงเส้น ทะเบียน สป.เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิตและชีพจรชนิดไม่แทงเส้น | 2021-02-03 | 85,000.00 | 1 | เครื่อง | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | ผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด | ดูข้อมูล | |
52 | สป.เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิตและชีพจรชนิดไม่แทงเส้น | เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิตและชีพจรชนิดไม่แทงเส้น ทะเบียน สป.เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิตและชีพจรชนิดไม่แทงเส้น | 2017-12-13 | 85,000.00 | 1 | เครื่อง | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | ผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด | ดูข้อมูล | |
53 | สป.เครื่องวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของชีพจรแบบอัติโนมัติ | เครื่องวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของชีพจรแบบอัติโนมัติ ทะเบียน สป.เครื่องวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของชีพจรแบบอัติโนมัติ | 2011-04-18 | 85,000.00 | 1 | เครื่อง | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | ผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด | ดูข้อมูล | |
54 | สป.เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ทะเบียน สป.เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ | 2020-09-28 | 14,000.00 | 1 | เครื่อง | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | ผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด | ดูข้อมูล | |
55 | สป.เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือด | เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือด ทะเบียน สป.เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือด | 2006-09-15 | 64,200.00 | 1 | เครื่อง | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | ผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด | ดูข้อมูล | |
56 | สป.เครื่องชุดดูดเสมหะระบบเซ็นทรัลไฟฟ์ไลฟ์ | เครื่องชุดดูดเสมหะระบบเซ็นทรัลไฟฟ์ไลฟ์ ทะเบียน สป.เครื่องชุดดูดเสมหะระบบเซ็นทรัลไฟฟ์ไลฟ์ | 2020-09-28 | 15,000.00 | 1 | เครื่อง | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | ผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด | ดูข้อมูล | |
57 | สป.เครื่องชุดดูดเสมหะระบบเซ็นทรัลไฟฟ์ไลฟ์ | เครื่องชุดดูดเสมหะระบบเซ็นทรัลไฟฟ์ไลฟ์ ทะเบียน สป.เครื่องชุดดูดเสมหะระบบเซ็นทรัลไฟฟ์ไลฟ์ | 2020-09-28 | 15,000.00 | 1 | เครื่อง | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | ผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด | ดูข้อมูล | |
58 | สป.รถเข็นผู้ป่วยทำด้วยสเตนเลสชนิดนั่ง | รถเข็นผู้ป่วยทำด้วยสเตนเลสชนิดนั่ง ทะเบียน สป.รถเข็นผู้ป่วยทำด้วยสเตนเลสชนิดนั่ง | 2020-03-24 | 9,900.00 | 1 | ตัว | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ดูข้อมูล | |
59 | สป.รถเข็นผู้ป่วยทำด้วยสเตนเลสชนิดนั่งพร้อมเสาน้ำเกลือ | รถเข็นผู้ป่วยทำด้วยสเตนเลสชนิดนั่งพร้อมเสาน้ำเกลือ ทะเบียน สป.รถเข็นผู้ป่วยทำด้วยสเตนเลสชนิดนั่งพร้อมเสาน้ำเกลือ | 2020-03-24 | 9,900.00 | 1 | ตัว | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ดูข้อมูล | |
60 | สป.รถเข็นผู่ป่วยแบบนอน | รถเข็นผู้ป่วยแบบนอน ทะเบียน สป.รถเข็นผู่ป่วยแบบนอน | 2020-04-17 | 25,000.00 | 1 | เตียง | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ดูข้อมูล | |
61 | สป.รถเข็นผู้ป่วยแบบนอน | รถเข็นผู่ป่วยแบบนอน ทะเบียน สป.รถเข็นผู้ป่วยแบบนอน | 2020-04-17 | 25,000.00 | 1 | เตียง | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ดูข้อมูล | |
62 | สป.รถเข็นผู่ป่วยแบบนอน | รถเข็นผู้ป่วยแบบนอน ทะเบียน สป.รถเข็นผู่ป่วยแบบนอน | 2020-04-17 | 25,000.00 | 1 | เตียง | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ดูข้อมูล | |
63 | สป.รถเข็นผู่ป่วยแบบนอน | รถเข็นผู้ป่วยแบบนอน ทะเบียน สป.รถเข็นผู่ป่วยแบบนอน | 2020-04-17 | 25,000.00 | 1 | เตียง | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ดูข้อมูล | |
64 | สป.รถเข็นผู่ป่วยแบบนอน | รถเข็นผู้ป่วยแบบนอน ทะเบียน สป.รถเข็นผู่ป่วยแบบนอน | 2020-04-17 | 25,000.00 | 1 | เตียง | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ดูข้อมูล | |
65 | สป.รถเข็นผู่ป่วยแบบนอน | รถเข็นผู้ป่วยแบบนอน ทะเบียน สป.รถเข็นผู่ป่วยแบบนอน | 2020-04-17 | 25,000.00 | 1 | เตียง | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ดูข้อมูล | |
66 | สป.รถเข็นผู่ป่วยแบบนอน | รถเข็นผู้ป่วยแบบนอน ทะเบียน สป.รถเข็นผู่ป่วยแบบนอน | 2020-04-17 | 25,000.00 | 1 | เตียง | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ดูข้อมูล | |
67 | สป.รถเข็นผู่ป่วยแบบนอน | รถเข็นผู้ป่วยแบบนอน ทะเบียน สป.รถเข็นผู่ป่วยแบบนอน | 2020-04-17 | 25,000.00 | 1 | เตียง | ชั้น 1 | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ปกติ/ว่าง | ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล | ดูข้อมูล | |
